Vorbereitungsplan 2017/2018 1.Mannschaft | ||
Datum | Uhrzeit | Spiel / Training / Turnier |
Freitag , 30.06.2017 | 18:30 Uhr | Spiel TSV 1860 München Ü32 |
Dienstag , 04.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 06.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Freitag, 07.07.2017 | ab ca. 17 Uhr | Kleinfeldturnier bei SV Nord |
Sonntag, 09.07.2017 | ab ca. 9 Uhr | Kurztrainingslager /Spiel (bei RWB) |
Dienstag, 11.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 13.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Samstag, 15.07.2017 | 12:45/14:30 | Spiel 1/2. Mannschaft FC A Unterbruck |
Dienstag, 18.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 20.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Sammstag, 22.07.2017 | Sommerturnier bei Hansa Neuhausen | |
Dienstag, 25.07.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 27.07.2017 | 19:00 Uhr | Spiel 1.Mannsschaft SV Nord 2 |
Sonntag, 30.07.2017 | 12:45 | Spiel 2.Mannschaft SV Italia |
14:30 | Spiel 1. Mannschaft SV Gartenstadt Trudering | |
Dienstag, 01.08.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 03.08.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Sonntag, 06.08.2017 | 14:30 | Spiel 2.Mannschaft 12.45 SV Schlösselgarten Spiel 1.Mannschaft 14.30 SV Stadtwerke 1 |
Dienstag, 08.08.2017 | 19:15 Uhr | SPARKASSENPOKAL RW Birkenhof – SV Weichs |
Donnerstag, 10.08.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Freitag, 11.08.2017 | Österreich Trainingslager | |
Samstag, 12.08.2017 | Österreich Trainingslager | |
Sonntag, 13.08.2017 | Österreich Trainingslager | |
Mittwoch, 16.08.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Donnerstag, 17.08.2017 | 19:15 Uhr | Training |
Sonntag, 20.08.2017 | 12:45/14:30 | Spiel 1/2. Mannschaft TSG Pasing |
Laufschuhe stets dabei haben | ||
Absagen nur bei mir (Coach Graziano 017623552852) persönlich melden | ||
Urlaube bitte bis zum ersten Clubabend bekannt geben |
Ergebnis: (13 Moarschaften)
1. EC Parksee-U`Haching 19 : 5 Punkte 2,525 Stocknote
2. SV Tegernbach 18 : 6 Punkte 1,533 Stocknote
3. Hachinger Stockschützen 16 : 8 Punkte 1,138 Stocknote
4. SV Heimstetten 15 : 9 Punkte 1,665 Stocknote
5. EC Inselmühle 15 : 9 Punkte 1,240 Stocknote
6. FC Landsberied 13 : 11 Punkte 1,096 Stocknote
7. TSV Gernlinden 12 : 12 Punkte 1,041 Stocknote
8. Birkenhofer Stockschützen 12 : 12 Punkte 0,989 Stocknote
Es spielten: Knott, Paul – Rieger, Werner – May, Fredy – Merz, Heini
9. SC Maisach 11 : 13 Punkte 1,115 Stocknote
10.EC Alt-München 10 : 14 Punkte 0,787 Stocknote
11. ESV 96 Starnberg 8 : 16 Punkte 0,768 Stocknote
12. MSF Olching 6 : 18 Punkte 0,463 Stocknote
13. SV Söcking 1 :23 Punkte 0,314 Stocknote
Ergebnis: Herren (6 Moarschaften) Vor- und Rückrunde
1. E.C. Sigmertshausen 17 : 3 Punkte 2,132 Stocknote
2. EC Neuried 16 : 4 Punkte 1,244 Stocknote
3. ESC Dachau 11 : 9 Punkte 1,313 Stocknote
4. Birkenhofer Stockschützen 10 : 10 Punkte 0,993 Stocknote
Es spielten: Knott, Paul – Tatti, Guiseppe, May, Fredy und Gastspieler
5. FC Faanierie Nord 5 : 15 Punkte 0,697 Stocknote
6. MSF Olching 1 : 19 Punkte 0,430 Stocknote
Ergebnis: Mixed (6 Moarschaften) Vor- und Rückrunde
1. SV Heimstetten 14 : 6 Punkte 1,861 Stocknote
2. FC Fasanerie Nord 14 : 6 Punkte 1,357 Stocknote
3. SC Kleinberghofen 12 : 8 Punkte 1,264 Stocknote
4. SV Erlbach-Pfaffenhofen 10 : 10 Punkte 1,509 Stocknote
5. SV Riederau 6 : 14 Punkte 0,545 Stocknote
6. Birkenhofer Stockschützen 4 : 16 Punkte 0,409 Stocknote
Es spielten: Petra und WernerRieger – Sylvie und Heini Merz