Ergebnis | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | EC Inselmühle | 18 : 6 | 1,930 |
2 | ESV Münhen West | 17 : 7 | 1,561 |
3 | TSV Arnbach | 13 : 11 | 0,800 |
4 | EC Bayern-Einsbach | 12 : 12 | 1,252 |
5 | EC Altmünchen | 12 : 12 | 0,827 |
6 | FC Emmering | 8 : 16 | 0,714 |
7 | Birkenhofer Stockschützen | 4 : 20 | 0,594 |
Knott, P. – Rieger, W. – (Merz, H.) – Tatti, G. – May Fredi |
Ergebnis: Punkte Stocknote 1. Werner Rieger - Heini Merz 10 : 0 2,111 2. Werner Opel - Herbert Hicker 8 : 2 2,455 3. Fredi May - Josef Tremmel 6 : 4 1,253 4. Petra Rieger - Giuseppe Tatti 2 : 8 0,761 5. Peter Storf - Johann Dirmeyer 2 : 8 0,527 6. Lissi Raab - Paul Knott 2 : 8 0,330