ESV München – Jubiläumsturnier | |||
auf der Stockalm in Langwied | |||
28.04.2018 | |||
Ergebnis | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | ESV München West | 15 : 9 | 1,054 |
2 | EC Inselmühle | 15 : 9 | 0,944 |
3 | TSV Arnbach | 14 : 10 | 1,411 |
4 | EC Altmünchen | 14 : 10 | 1,156 |
5 | ESV 96 Starnberg | 9 : 15 | 0,953 |
6 | Birkenhofer Stockschützen | 9 : 15 | 0,729 |
Merz, H. – Rieger, W. – May, F. – Tatti, G. | |||
7 | MSF Olching | 8 : 16 | 0,890 |
DUO-Damen Bezirksklasse, Bezirk III, Gruppe A | |||
in der Stocksporthalle Hallbergmoos | |||
am 21.04.2018 | |||
Ergebnis – Gruppe A | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | VfB Hallbergmoos I | 10 : 2 | 1,913 |
2 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 10 : 2 | 1,864 |
3 | TSV Ismaning | 8 : 4 | 1,472 |
4 | Birkenhofer Stockschützen | 6 : 6 | 0,829 |
Sylvie Schäfer-Merz u. Petra Rieger | |||
5 | Rot-Weiß Klettham | 4 : 8 | 0,611 |
6 | EC Bad Kohlgrub | 4 : 8 | 0,491 |
7 | SV Karlskron | 0 : 12 | |
Die ersten drei von Gruppe A und B sowie VFB Hallbergmoos II | |||
spielen die Finalrunde um Platz 1 – 7 | |||
Entscheidungsspiel: | |||
Birkenhofer Stockschützen gegen VfB Hallbergmoos II | |||
VfB Hallbergmoos II klarer Sieger | |||
Am Freitag, den 18.05.2018 finden die Platzierungsspiele um | |||
Platz 1 – 7 und 8 – 14 in Hallbergmoos statt |
Ergebnis:
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | EC Garching | 6 : 2 | 2,061 |
2 | TSV Ismaning | 6 : 2 | 1,226 |
3 | SV Helios – Daglfing | 4 : 4 | 0,932 |
4 | Birkenhofer Stockschützen | 4 : 4 | 0,773 |
Sylvie Schäfer-Merz u. Petra Rieger | |||
5 | EC Neuried | 0 : 8 | 0,600 |
Wie viele Moarschaften aufsteigen wird bei der | |||
Kreisversammlung am 17.04.2018 entschieden! |
internes Frühjahrs DUO-Turnier | |||
im Birkenhof | |||
07.04.2018 | |||
Ergebnis | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | Petra und Werner Rieger | 8 : 2 | 2,535 |
2 | Fredi May und Josef Tremmel | 8 : 2 | 1,792 |
3 | Herbert Hicker und Werner Opel | 8 : 2 | 1,500 |
4 | Heini Merz und Peter Storf | 4 : 6 | 1,014 |
5 | Paul Knott und Harry Laube | 2 : 8 | 0,570 |
6 | Rosmarie Hicker und Lissi Raab | 0 : 10 | 0,216 |
Die drei erstplatzierten Moarschaften v.l.n.r.: Werner Opel, Herbert Hicker, Josef Tremml, Werner Rieger, Fredi May, Petra Rieger, Heini Merz (AL)
DUO-Mixed Kreismeisterschaften Kreis 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Ismaning-Fischerhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe A und B am 08.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|