Freies Turnier am 17.05.2019 im Birkenhof (Vor- und Rückrunde)
Ergebnis | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | MSF Olching | 12 : 4 | 2,125 |
2 | FC Tandern | 9 : 7 | 1,385 |
3 | Birkenhofer Stockschützen | 9 : 7 | 1,000 |
4 | FC Emmering | 6 : 10 | 0,468 |
5 | SpVgg Moosach Hartmannsh. | 4 : 12 | 0,741 |
Für Birkenhof spielten: Rieger, P. – Fried, P. – Hicker, H.- Knott, P. |