Datum | Event | Info |
---|---|---|
Januar bis März | Eisschießen in Dachau | (jeweils Montags, teilweise 12 Birkenhofer auf dem Eis) |
Dienstag, 21.02.2012 | Faschingsschießen im Birkenhof | |
Samstag, 09.03.2012 | Watt-Turnier der Stockschützen zum 14.-mal (28 Teilnehmer) | 1. Rosmarie Hicker 2. Gerhard Raab 3. Egon Feichtmeier 28. Franz Marienfeld |
Samstag, 05.05.2012 | Turnier mit Spielhahn Gröbenried (6 Moarschaften)May-Loschka-Opel -Altmann | 1. Platz mit 10 : 0 Dirmeyer-Lissi Raab-Petra Rieger- Lacher 2. Platz mit 6 : 4 Tatti-Helga Will-Gitte Willand-Storf 3. Platz mit 6 : 4 Punkten |
Samstag, 05.05.2012 | Turnier beim ESV Großhesselohe (7 Moarschaften) | 7. Platz 4 :20 (Bauer-Franz Koch-Fuxjäger-Werner Rieger) Turniersieger: EC Inselmühle 22 :2 |
Donnerstag, 17.05.2012 | Vatertagsschießen | |
Samstag, 19.05.2012 | Freundschaftsturnier bei MD Dachau (9 Moarschaften) | Bauer, Hans – Fuxjäger, Hans – Rieger. Werner – May, Fredy
8. Platz mit 4 : 12 Punkten |
Samstag, 16.06.2012 | Jubiläumsturner Fasanerie Nord (5 Moarschaften) | Bauer, Hans – Fuxjäger, Hans – Koch, Franz – Knott, Paul 4. Platz |
Samstag, 23.06.2012 | Stockalm-Turnier in Langwied (ESV Großhesselohe) | -7 MoarschaftenBauer,
Hans – Fuxjäger, Hans – Rieger, Werner – May,Freddy Punkten –Gewinner: EC Altmünchen mit 19 :5 |
Samstag, 14.07.2012 | 50 Jahre R.W. Birkenhof -internes Turnier (6 Moarschaften- ausgelost) | 1. Rieger, W – Will – Hicker, H.-Koch, E. 8 : 2 2. Koch, Fr. – Hicker, R. – Loschka – Aumiller 7 : 3 3. May – Willand – Tomaseth – Lacher 7 : 3 4. Knott – Traunfelder – Tatti – Schiebel 6 : 4 5. Bauer – Rieger, P. – Opel – Wellner 2 : 8 6. Fuxjäger – Raab, L. – Altmann – Storf 0 : 10 |
Juli /August 2012 | Vereinsmeisterschaft „Lattlschießen“ -30 Teilnehmer- | 1. Johann Dirmeyer – 2. Johann Kritschil – 3. Gitte Willand |
Freitag, 17.08.2012 | Moosturnier 2012 (7. Auflage) | 1. Fußballer RWB (Kern-Wellner-Will-Loschka) 10 : 0 2. Birkenhofer Stockschützen (Bauer-Hicker, R.-Rieger,P.-Koch, Fr.) 7 : 3 3. Wildschützen Eschenried 5 : 5 4. FFW Graßlfing 4 : 6 5. Spielhahn Gröbenried 2 : 8 6. FFW Eschen-/Gröbenried 2 : (RWB Fußballer) 2 : 8 |
Samstag, 25.08.2012 | 60-er Turnier in Olching | -13 Moarschaften Opel – Altmann – Schiebel – Loschka 10. Platz mit 9 : 17 |
Samstag, 08.09.2012 | Max-Stipl-Gedächtnisturnier (5 ausgeloste Moarschaften) | 1. May – Koch, R. –Schiebl – Traunfelder 13 : 3 Punkten 2. Opel – Wellner – Storf –Dirmeyer 10 : 6 Punkten 3. Fuxjäger – Altmanm – Lacher – Kritschil 8 : 8 Punkten 4. Koch, E. – Hicker, H. – Tatti ( Moar) 7 : 9 Punkten 5. Bauer, H. – Raab, L. – Hicker, R. – Willand 2 : 14 Punkten |
Samstag, 15.09.2012 | Freundschaftsturnier (Mixed) in Rummeltshausen May-Will-Raab-Loschka belegten bei 7 Moarschaften den 5.Platz | |
Samstag, 22.09.2012 | LRA Turnier in Erdweg | Bauer, H.-Fuxjäger-Gastspieler und Knott 8. Platz bei 13 Teilnehmern |
Samstag, 13.10.2012 | Stockturnier auf der Stockalm Langwied (Großhesselohe)
7 Moarschaften (Vor- und Rückrunde) | Koch,Franz – Koch, Erich – Bauer, Hans und Fuxjäger, Hans Platz 2 mit 16:8 Punkten vor Großhesselohe II mit 18 : 6 Punkten |
Samstag, 20.10.2012 | Jahreshauptversammlung | 27 Teilnehmer-kom. Bestellung (einstimmig) von Hans Fuxjäger als sportlichen Leiter,
da Hans Bauer aus persönlichen Gründen zurücktrat- Bahnumbau, Antrag durch Willi Erhard bei der Gemeinde gestellt, Entscheidung des Gemeinderats steht noch aus |